
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 100 | 6008 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 099 | 4753 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 098 | 9615 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 097 | 9430 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 096 | 1058 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 095 | 8962 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 094 | 2106 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 093 | 7041 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 092 | 6784 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 091 | 5169 |
