
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 660 | 9652 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 659 | 3104 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 658 | 2795 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 657 | 5478 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 656 | 4294 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 655 | 7354 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 654 | 6942 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 653 | 0368 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 652 | 7619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SMAC - 651 | 0459 |
