
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 443 | 8463 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 442 | 5906 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 441 | 4713 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 440 | 6827 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 439 | 8546 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 438 | 2983 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 437 | 9295 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 436 | 4290 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 435 | 8341 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 434 | 0016 |
